Información Básica.
No. de Modelo.
RN47660
Instalación
de pie
Número Fan
n/a.
Capacidad
47u
Certificación
CE, RoHS
Condición
Nueva
color
ral9005 negro /ral7035 gris
advantage1
cumple con todos los equipos de montaje en rack eia de 19 pulg
logotipo
serigrafía, pegatina de aluminio, pegatina de goma
advantage2
flexibilidad de diferentes alturas/anchuras/profundidades
mercado
américa del norte,américa del sur,europa,australia...
advantage3
capacidad de gestión de cables superior
tipo de orificio de montaje en rack
m6 agujero cuadrado
material
acero laminado en frío spcc
plazo de entrega de la muestra
10-15 días
garantía
1 años
clasificación ip
ip20
Paquete de Transporte
paquete de montaje o paquete plano en caja de cartón/madera
Especificación
600 mm x 600 mm x 47 u
Marca Comercial
aze
Origen
Ningbo, China
Código del HS
8517709000
Capacidad de Producción
8000 piezas por mes
Descripción de Producto
AZE 47U 600mmDeep armarios de red permanente, el bloqueo de puerta de cristal delantero y trasero de la puerta de sólidos y los paneles laterales-RN47660
AZE RN-Racks red permanente de la serie se han diseñado como una rentable Solución de gestión de datos para los instaladores y gran valor por dinero, el rack altura oscila entre 18U 47u opción con la profundidad de 600mm, 800mm y 1000mm o 1200 mm.
* Tamaño de 18U 47U.
* Estándar EIA de rieles de montaje.
* Variedad de anchos y profundidades
* El bastidor de acero resistente admite hasta 1700lbs(varía según el modelo).
* Opcional Doors-Glass, puertas o perforados de acero sólido
* Flat-Packing o ensamblada Envío


AZE RN-Racks red permanente de la serie se han diseñado como una rentable Solución de gestión de datos para los instaladores y gran valor por dinero, el rack altura oscila entre 18U 47u opción con la profundidad de 600mm, 800mm y 1000mm o 1200 mm.
* Tamaño de 18U 47U.
* Estándar EIA de rieles de montaje.
* Variedad de anchos y profundidades
* El bastidor de acero resistente admite hasta 1700lbs(varía según el modelo).
* Opcional Doors-Glass, puertas o perforados de acero sólido
* Flat-Packing o ensamblada Envío





El modelo | H | W | D | Descripción |
RN18660 | 18U | 24 . | 24 . | 18U 600 mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN18680 | 18U | 24 . | 32 . | 18U 800 mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN18610 | 18U | 24 . | 40 . | 18U 1000mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN22660 | 22U | 24 . | 24 . | 22U 600mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN22680 | 22U | 24 . | 32 . | 22U 800mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN22610 | 22U | 24 . | 40 . | 22U 1000mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN27660 | 27U. | 24 . | 24 . | 27U 600mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN27680 | 27U. | 24 . | 32 . | 27U 800mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN27610 | 27U. | 24 . | 40 . | 27U 1000mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN32660 | 32U | 24 . | 24 . | 32U 600mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN32680 | 32U | 24 . | 32 . | 32U 800 mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN32610 | 32U | 24 . | 40 . | 32U 1000mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN37660 | 37U. | 24 . | 24 . | 37U 600mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN37680 | 37U. | 24 . | 32 . | 37U 800mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN37610 | 37U. | 24 . | 40 . | 37U 1000mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN42660 | 42U. | 24 . | 24 . | 42U 600mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN42680 | 42U. | 24 . | 32 . | 42U 800mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN42610 | 42U. | 24 . | 40 . | 42U 1000mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN47660 | 47U | 24 . | 24 . | 47U 600mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN47680 | 47U | 24 . | 32 . | 47U 800 mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN47610 | 47U | 24 . | 40 . | 47U 1000mmD Armarios de red permanente, el Bloqueo de Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN42880 | 42U. | 32 . | 32 . | 42U 800mmD Amplia Red de Bloqueo de armarios con Puertas de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN42810 | 42U. | 32 . | 40 . | 42U 1000mmD Amplia Red de Bloqueo de armarios con Puertas de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN42812 | 42U. | 32 . | 48 . | 42U 1200mmD Amplia Red de Bloqueo de armarios con Puertas de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN47880 | 47U | 32 . | 32 . | 47U 800 mmD Amplia Red de Bloqueo de armarios con Puertas de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN47810 | 47U | 32 . | 40 . | 47U 1000mmD Amplia Red de Bloqueo de armarios con Puertas de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN47812 | 47U | 32 . | 48 . | 47U 1200mmD Amplia Red de Bloqueo de armarios con Puertas de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN18660AV | 18U | 24 . | 32 . | 18U 600 mmD Bastidores AV de la red, #10-32 Las roscas, bloqueando la Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN27660AV | 27U. | 24 . | 40 . | 27U 600mmD Bastidores AV de la red, #10-32 Las roscas, bloqueando la Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |
RN42660AV | 42U. | 24 . | 48 . | 42U 600mmD Bastidores AV de la red, #10-32 Las roscas, bloqueando la Puerta de cristal delantero Y Trasero de la Puerta de sólidos Y Los paneles laterales |





